ক্রঃ নঃ | জেলার নাম | উপজেলার নাম | কার্ড নম্বর | ভাতাভোগীয় নাম | স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | সন্তানের সংখ্যা |
১৪ চুড়াইন ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১ | ঢাকা | নবাবগঞ্জ | ২৫২ | আমেনা | স্বামীঃ নাজিম | চুড়াইন | ২২ | নাই | ৬ম | ১ম |
২ | ঢাকা | নবাবগঞ্জ | ২৬৫ | তাসলিমা | স্বামীঃ দীন ইসলাম | মুন্সীনগর | ২৯ | নাই | ৫ম | ২য় |
৩ | ঢাকা | নবাবগঞ্জ | ২৪৮ | নাজমা | স্বামীঃ মোসতাক | সোনাতলা | ২৮ | নাই | ৫ম | ২য় |
৪ | ঢাকা | নবাবগঞ্জ | ৩৬ | পারুর রাজবংশী | স্বামীঃ মোনজুর রাজ বংশী | মোসলেমহাটি | ২২ | নাই | ৫ম | ১ম |
৫ | ঢাকা | নবাবগঞ্জ | ২৬৯ | লিমা | স্বামীঃ ফজলুল রহমান | পশ্চিম চড়াইন | ২১ | নাই | ৫ম | ১ম |
৬ | ঢাকা | নবাবগঞ্জ | ০২২ | সাফিয়া | স্বামীঃ শেখ আনিছ | কামারখোলা | ২৭ | নাই | ৫ম | ২য় |
৭ | ঢাকা | নবাবগঞ্জ | ১৫০ | সুমিত্রা রানী | স্বামীঃ মানিক রাজবংশী | দূর্গাপুর | ১৯ | নাই | ৫ম | ১ম |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS